Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Harm BLUME | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1719 | |
| Personen-Kennung | I328 | Blume-122025 |
| Vater | Jobst Christian BLUME, geb. 24 Nov 1653, Helsinghausen gest. 28 Jun 1739, Ohndorf (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna REDEKER, geb. 5 Jul 1649 gest. 19 Jan 1722, Ohndorf (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1691 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F150 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Engel ROHRSEN, geb. um 1694, Ohndorf gest. um 1728 (Alter ~ 34 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Okt 1718 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F148 | Familienblatt | Familientafel | ||