Our Family's Journey Through Time

| Name | Hermann ENGELKING | |
| Geburt | Riehe |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1724 | |
| Personen-Kennung | I3317 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharina Margrethe MEYER, geb. Feb. 1696, Riehe gest. 11 Jan. 1786, Riehe 3 (Alter ~ 89 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 Mai 1717 | Bad Nenndorf |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1121 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||