Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans ENGELKING | |
| Geburt | 10 Nov 1665 | Hohnhorst |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Jan 1736 | Hohnhorst |
| Beerdigung | 18 Jan 1736 | Hohnhorst |
| Personen-Kennung | I3350 | Blume-122025 |
| Vater | Hans (Hansen) ENGELKING, geb. 8 Jan 1638, Hohnhorst gest. 11 Jan 1711, Hohnhorst (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ilsabe BARTERMANN, geb. um 1643, Kolenfeld, Blumenau gest. um 1678 (Alter ~ 35 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 20 Jun 1666 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F548 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna BREMER, geb. 20 Aug 1671, Rehren gest. 25 Jun 1736, Hohnhorst (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Jan 1696 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F442 | Familienblatt | Familientafel | ||