Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsabe KERKMANN | |
| Geburt | Grove |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3363 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cord KERKMANN, geb. Grove | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Familien-Kennung | F1140 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Harm EVERDING gest. U. 1729 | |||||||||||||
| Eheschließung | 10 Dez. 1683 | Beckedorf |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1141 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||