Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsche KERKMANN | |
| Geburt | Vornhagen 4 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3388 | Blume-122025 |
| Familie | Hermann HASEMANN, geb. 1606, Lüdersfeld 53 gest. 3 Okt 1688, Lüdersfeld 53 (Alter 82 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 22 Jun 1658 | Lüdersfeld |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1360 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||