Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsabe KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | März 1690 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I3398 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Bartolt BURMEISTER, geb. 1635 gest. 1715 (Alter 80 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 29 Nov. 1677 | Lüdersfeld |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1159 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||