Our Family's Journey Through Time

| Name | Adelheit BOLTE | |
| Geburt | Hülshagen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Jun. 1701 | Niedernholz |
| Personen-Kennung | I3403 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann DULMEYER, geb. 16 Jun. 1653, Niedernholz gest. Datum unbekannt | |||||||||||||
| Eheschließung | 17 Jan. 1678 | Lindhorst |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F1157 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||