Our Family's Journey Through Time

| Name | Cordt BLUME | |
| Geburt | U. 1594 | Hohnhorst |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3537 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharina DOHMEYER, geb. 1602, Hohnhorst gest. 8 März 1667, Hohnhorst (Alter 65 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 23 Aug. 1619 | Hohnhorst |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1211 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||