Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich PFINGSTEN | |
| Geburt | U. 1779 | Rehren 21 |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3765 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Sophie Christina FREYSEN, geb. U. 1779 gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 21 Jul. 1803 | Rehren |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1307 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||