Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa Maria FLENTGE | |
| Geburt | 1749 | Grove 12, Amt. Rodenberg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Feb. 1801 | Waltringhausen 11 |
| Personen-Kennung | I382 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann Otto PFINGSTEN, geb. 18 Nov. 1745, Waltringhausen 15 gest. 28 Mai 1819, Waltringhausen 15 (Alter 73 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Nov. 1772 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1320 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||