Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna DETTMER | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Feb 1691 | Lüdersfeld |
| Personen-Kennung | I3875 | Blume-122025 |
| Familie | Lulf DULMEYER, geb. 1623, Lüdersfeld gest. Mrz 1685, Lüdersfeld (Alter 62 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 15 Mai 1651 | Lüdersfeld |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1521 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||