Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Catharina NN | |
| Geburt | U. 1645 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Feb. 1706 | Borstel |
| Personen-Kennung | I3979 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans MEYER, geb. 1643, Borstel gest. Sep. 1725, Borstel (Alter 82 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Nov. 1670 | Deckbergen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1371 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||