Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Friedrich Wilhelm MENSCHING | |
| Geburt | 3 Aug 1895 | Pollhagen 51,,,,, |
| Taufe | 11 Aug 1895 | Meerbeck,,,,, [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1982 | Pollhagen 51,,,,, |
| Beerdigung | Pollhagen,,,,, |
|
| Personen-Kennung | I4108 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich SENNE, geb. um 1651, Pollhagen,,,,, gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Alheid KOLLER, get. 11 Mai 1648, Meerbeck,,,,, gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 13 Aug 1676 | Meerbeck,,,,, |
| Familien-Kennung | F1676 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Ernst Heinrich Wilhelm MENSCHING, geb. 12 Jun 1861, Pollhagen 51,,,,, gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Caroline Sophie Dorothee HOLLE, geb. 13 Jan 1866, Pollhagen 75,,,,, gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 9 Feb 1890 | Pollhagen,,,,, [2] |
| Familien-Kennung | F1830 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sophie Ernestine Karoline PAPE, geb. 19 Nov 1898, Nordsehl 45,,,,, gest. 1983, Pollhagen 51,,,,, (Alter 84 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F423 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Fotos | Mensching, Ernst Friedrich Wilhelm | |
| Mensching-pollhagen-Nr 51 |
| Quellen |