Our Family's Journey Through Time

| Name | Dorothea BECKER | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Jul 1736 | Hohnhorst |
| Personen-Kennung | I422 | Blume-122025 |
| Mutter | Heinrich BECKER, geb. um 1630 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F727 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Cord ENGELKING, geb. 1631, Hohnhorst, Schaumburg gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 30 Mai 1671 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F197 | Familienblatt | Familientafel | ||