Our Family's Journey Through Time

| Name | Christoph ENGELKE | |
| Geburt | Helsinghausen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1705 | |
| Personen-Kennung | I4231 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Margareta ENGELKING, geb. Dez. 1671, Hohnhorst, Schaumburg gest. U. 1723 (Alter ~ 52 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 25 Feb. 1694 | Hohnhorst |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1470 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||