Our Family's Journey Through Time

| Name | Frieda LÜBON | |
| Geburt | Havelse 45 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Sep. 2011 | Havelse 45 |
| Personen-Kennung | I427 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Nn LÜBON | |
| Mutter | Nn NN | |
| Familien-Kennung | F2264 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Friedrich Wilhelm PAPE, geb. 13 Dez. 1911, Nordsehl 45 gest. 21 Jan. 1943, Stalingrad (Alter 32 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1428 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||
| Fotos | Lubon, Frieda |