Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa Catharina ENGELKING | |
| Geburt | Kreuzriehe |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1719 | |
| Personen-Kennung | I4282 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Cord ENGELKING, geb. 19 Sep. 1676, Horsten, Kr. Schaumburg gest. 18 Apr. 1725, Helsinghausen (Alter 48 Jahre) | |
| Mutter | Margarethe ENGELKING, geb. 26 Apr. 1678, Haste gest. U. 1706 (Alter 27 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jun. 1703 | Bad Nenndorf |
| Familien-Kennung | F1425 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Cord Heinrich TATGE, geb. U. 1669, Riehe gest. Riehe 5 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1484 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||