Our Family's Journey Through Time

| Name | Alheid KOLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 11 Mai 1648 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4334 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich KOLLER, geb. U. 1615, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna HOLLE, geb. U. 1617, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F432 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich SENNE, geb. U. 1651, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 13 Aug. 1676 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1504 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||