Our Family's Journey Through Time

| Name | Maria Dorothea STEEGE | |
| Geburt | Kreuzriehe 5 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1833 | |
| Personen-Kennung | I4335 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans Heinrich WILKENING, geb. 13 März 1778, Hohnhorst 31 gest. 9 Jan. 1855 (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 14 März 1801 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F292 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||