Our Family's Journey Through Time

| Name | Mary Christine NELSON | |
| Geburt | Copenhagen, Denmark |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Feb 1940 | Whitin, Jackson, Kansas |
| Beerdigung | Netawaka, Jackson, Kansas |
|
| Personen-Kennung | I4347 | Blume-122025 |
| Familie | Friedrich August Johannes BENECKE, geb. 9 Mrz 1865, Niedernstöcken gest. 22 Nov 1939, Netawaka, Jackson, Kansas (Alter 74 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 1 Aug 1890 | Holton; Jackson County; Kansas |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1642 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||