Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord GRESEL | |
| Geburt | Horsten, Kr. Schaumburg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1727 | |
| Personen-Kennung | I4369 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | GRESEL, geb. Horsten, Kr. Schaumburg | |
| Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha Maria OLTROGGE, geb. 17 Aug. 1681, Horsten, Kr. Schaumburg gest. 16 Sep. 1764, Horsten, Kr. Schaumburg (Alter 83 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Apr. 1708 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1282 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||