Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord GRESEL | |
| Geburt | Horsten, Kr. Schaumburg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1727 | |
| Personen-Kennung | I4369 | Blume-122025 |
| Vater | GRESEL, geb. Horsten, Kr. Schaumburg | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F448 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha Maria OLTROGGE, geb. 17 Aug 1681, Horsten, Kr. Schaumburg gest. 16 Sep 1764, Horsten, Kr. Schaumburg (Alter 83 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Apr 1708 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel | ||