Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans ENGELKING | |
| Geburt | U. 1576 | Helsinghausen, Hannover, Preussen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4379 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans ENGELKING, geb. U. 1551 gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1522 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Miss BLUME, geb. U. 1580, Helsinghausen, Hannover, Preussen gest. Datum unbekannt | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1521 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||