Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans ENGELKING | |
| Geburt | um 1576 | Helsinghausen, Hannover, Preussen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4379 | Blume-122025 |
| Vater | Hans ENGELKING, geb. um 1551 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1659 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Miss BLUME, geb. um 1580, Helsinghausen, Hannover, Preussen gest. Datum unbekannt | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1658 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||