Our Family's Journey Through Time

| Name | Charles Wilfred BANAKA | |
| Geburt | Sep 1924 | Paola,,Miami,KANSAS,, |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Apr 1978 | Cherry Hill,,Camden,NEW JERSEY,, |
| Beerdigung | 1 Mai 1978 | Cherry Hill,,Camden,NEW JERSEY,, |
| Personen-Kennung | I4383 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Heinrich WENTHE, geb. 17 Sep 1798, Deckbergen,,,,, gest. 1 Jul 1866, Cook Co.,,,,COOK CO.,Schaumburg,IL. (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Engel Sophie Louise PFINGSTEN, geb. 31 Mrz 1811, Rehren,,,,, gest. 12 Feb 1887, Bremer County,,Bremer County,IOWA,, (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Okt 1828 | Hattendorf,,,,, |
| Familien-Kennung | F1513 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Robert Henry BANAKA, geb. 28 Feb 1891, Netawaka,,Jackson,KANSAS,, gest. 21 Feb 1960, Beatrice,,Gage,NEBRASKA,, (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Fannie MASSEY, geb. 1896, Springfield,,,MISSOURI,, gest. 31 Okt 1987, Kansas Ccity,,,MISSOURI,, (Alter 91 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1683 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes Helen HILLE, geb. 21 Aug 1920, Lincoln,,,WASHINGTON,,Odessa gest. 11 Feb 2004, Portland,,Multnomah,OREGON,, (Alter 83 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 2 Feb 1942 | Spokane,,,WASHINGTON,,Spokane |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1692 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||