Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria GÜMMER | |
| Geburt | Horsten, Kr. Schaumburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1658 | |
| Personen-Kennung | I4413 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hermann GÜMMER, geb. Horsten, Kr. Schaumburg gest. U. 1638 | |
| Mutter | Ilsabe SALLER, geb. Riepen gest. U. 1638 | |
| Familien-Kennung | F2048 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich BOCK, geb. Grove gest. U. 1658 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1532 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||