Our Family's Journey Through Time

| Name | Emil DELZER | |
| Geburt | 14 Apr 1893 | Freemen,,Clay,SOUTH DAKOTA,, |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 5 Mrz 1965 | Chelan,,,WASHINGTON,,Leavenworth |
| Personen-Kennung | I4444 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Ernst Heinrich Gottlieb PAPE, geb. 18 Dez 1817, Pollhagen 6,,,,, gest. 9 Aug 1868, Pollhagen 6,,,,, (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Engel Marie Karoline HITZEMANN, geb. 28 Mrz 1823, Hobbensen 5,,,,, gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 30 Sep 1847 | Kapelle Zu Pollhagen,,,,, |
| Familien-Kennung | F1538 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Heinrich DELZER, geb. 28 Sep 1868, ?,,,,,Johannestal,S.Russia gest. 13 Jan 1948, Chelan,,,WASHINGTON,,Leavenworth (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Christina SCHNABEL, geb. 26 Jun 1871, S.russia,,Kassel,,, gest. 30 Nov 1945, Chelan,,,WASHINGTON,,Leavenworth (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 25 Feb 1892 | Menno,,,,,S.Dakota |
| Familien-Kennung | F1704 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Louise (Lucy) HILLE, geb. 8 Nov 1896, ?,,,,RUSSIA,Kulm,Bessarabia gest. 5 Aug 1982, Chelan,,,WASHINGTON,,Leavenworth (Alter 85 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Mrz 1920 | Adams,,,WASHINGTON,,Ritzville |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1701 | Familienblatt | Familientafel | ||