Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Maria BÖVERS | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4630 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hans Ernst SEEGER | |||||||||
| Eheschließung | 2 Dez. 1731 | Meerbeck [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1638 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||
| Quellen |
|