Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Christian WINKELHAKE | |
| Geburt | Nordsehl 9 |
|
| Taufe | 12 Feb 1786 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Okt 1810 | Pollhagen 15 |
| Beerdigung | 21 Okt 1810 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I4649 | Blume-122025 |
| Vater | Friedrich Christian WINKELHAKE, geb. 4 Mrz 1750, Nordsehl 9 gest. 1 Aug 1821, Nordsehl 9 (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anne Engel Marie WILHARM, geb. um 4 Mrz 1750, Hiddensen 4 gest. 18 Okt 1827, Nordsehl (Alter ~ 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 3 Okt 1776 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1812 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Dorothee Philippine PAPE, geb. 22 Mrz 1782, Pollhagen 15 gest. 26 Apr 1843, Pollhagen 15 (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | 31 Jul 1806 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1698 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|