Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna SCHLÜTER | |
| Geburt | U. 1625 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4784 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Cordt DETMARS, geb. U. 1625, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 25 Sep. 1650 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F466 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||