Our Family's Journey Through Time

| Name | Philippine Eleonore PAPE | |
| Geburt | Nordsehl |
|
| Taufe | 21 Jun 1776 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4809 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Heinrich PAPE, geb. 16 Jan 1752, Nordsehl 3 gest. 8 Mai 1827, Nordsehl 3 (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina Maria WINTHEN, get. 8 Feb 1754, Meerbeck begr. 22 Nov 1779, Meerbeck (Alter ~ 25 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 9 Mai 1775 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F867 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eberhard David HASEMAN, geb. um 21 Jun 1776 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 19 Jun 1794 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1813 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |