Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margareta GÜMMER | |
| Geburt | Hohnhorst |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 8 Feb 1755 | Helsinghausen |
| Beerdigung | 12 Feb 1755 | Hohnhorst |
| Personen-Kennung | I482 | Blume-122025 |
| Vater | Hans (Hansen) GÜMMER, geb. Hohnhorst | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F226 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans (Hansen) BREMER, geb. Okt 1673, Helsinghausen gest. um 1727 (Alter ~ 53 Jahre) | |||
| Eheschließung | 9 Aug 1698 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F207 | Familienblatt | Familientafel | ||