Our Family's Journey Through Time

| Name | Christian Ludwig VEHLING | |
| Geburt | Volksdorf |
|
| Taufe | 13 März 1746 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4879 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Wilhelm VEHLING, geb. U. 1721, Volksdorf gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F1734 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Carolina GÜSEWELLE, geb. U. 13 März 1746 gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 24 Nov. 1767 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1732 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Notizen |
|