Our Family's Journey Through Time

| Name | Maria Elisabeth WULFF | |
| Geburt | Nordsehl,,,,, |
|
| Taufe | 17 Apr 1746 | Meerbeck,,,,, |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4983 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Friedrich Christian Gottlieb BLANKE, geb. 21 Jan 1809, Nordsehl 38,,,,, gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Karoline Wilhelmine KRÖMER, geb. 28 Jan 1806, Volksdorf 35,,,,, gest. 9 Mrz 1873, Niedernwöhren 73,,,,, (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Mrz 1856 | Meerbeck,,,,, [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F1784 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | WULFF, geb. um 1721 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1931 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|