Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Henrich WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 23 Dez. 1746 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5078 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich WÖBBEKING, get. 22 Mai 1712, Meerbeck begr. 16 Dez. 1761, Meerbeck (Alter ~ 49 Jahre) | |
| Mutter | Anna Margreta STAHLHUT, get. 18 März 1716, Meerbeck begr. 16 Jun. 1782, Meerbeck (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Nov. 1735 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F775 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|