Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Henrich WÖBBEKING | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 23 Dez 1746 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5078 | Blume-122025 |
| Vater | Johann Heinrich WÖBBEKING, get. 22 Mai 1712, Meerbeck begr. 16 Dez 1761, Meerbeck (Alter ~ 49 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Margreta STAHLHUT, get. 18 Mrz 1716, Meerbeck begr. 16 Jun 1782, Meerbeck (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 3 Nov 1735 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1041 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|