Our Family's Journey Through Time

| Name | Cord Henrich MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen 16 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5085 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharina Maria STAHLHUT, geb. 13 Dez. 1754, Pollhagen 13 gest. 18 Nov. 1843, Pollhagen 17 (Alter 89 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Okt. 1775 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1836 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||