Our Family's Journey Through Time

| Name | Sophie Eleonore BÖVERSEN | |
| Geburt | Hülshagen 13 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5237 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Friedrich Christian MENSCHING, geb. Pollhagen 20 | |||||
| Eheschließung | 21 März 1782 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1904 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||