Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann HATTENDORF | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1702 | |
| Personen-Kennung | I534 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Catharina HATTENDORF, geb. 18 Feb. 1658, Hohnhorst gest. 30 Mai 1730, Nordbruch, Schaumburg (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 24 Mai 1680 | Hohnhorst |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1951 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||