Our Family's Journey Through Time

| Name | Hilmar Ernst TECKLENBURG | |
| Geburt | Niedernwöhren 35 |
|
| Taufe | 1 Jan 1708 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 16 Sep 1781 | Niedernwöhren 35 |
| Beerdigung | 16 Sep 1781 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I5351 | Blume-122025 |
| Familie | Anna Sophie Elisabeth MEIER, geb. 1706, Heuerssen 1 gest. 1 Mrz 1778, Niedernwöhren 35 (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Nov 1727 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2046 | Familienblatt | Familientafel | ||