Our Family's Journey Through Time

| Name | Ilsa Maria BOCK | |
| Geburt | Kl. Nenndorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Mai 1775 | Kl. Nenndorf |
| Personen-Kennung | I536 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Dietrich (Dirk) BOCK, geb. Dez. 1667, Horsten, Kr. Schaumburg gest. U. 1708 (Alter ~ 41 Jahre) | |
| Mutter | Engel TATS, geb. Kl. Nenndorf gest. U. 1708 | |
| Eheschließung | 18 Mai 1706 | Bad Nenndorf |
| Familien-Kennung | F1962 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hermann (Harm) WILLE, geb. Ohndorf gest. U. 1758 | |||||||||
| Eheschließung | 9 Feb. 1723 | Bad Nenndorf |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1955 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||