Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel TATS | |
| Geburt | Kl. Nenndorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1708 | |
| Personen-Kennung | I538 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Dietrich (Dirk) BOCK, geb. Dez. 1667, Horsten, Kr. Schaumburg gest. U. 1708 (Alter ~ 41 Jahre) | |||
| Eheschließung | 18 Mai 1706 | Bad Nenndorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1962 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||