Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine Sophie Dorothee SCHWEER | |
| Geburt | Pollhagen 14 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5417 | Blume-122025 |
| Familie | Carl Heinrich Ernst PAPE, geb. 31 Dez 1811, Nordsehl 27 gest. 3 Jun 1871, Pollhagen 14 (Alter 59 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 11 Jul 1844 | Meerbeck |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1798 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||