Our Family's Journey Through Time

| Name | Maria Elisabeth KÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 10 Jun 1694 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 29 Apr 1759 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I5777 | Blume-122025 |
| Vater | Henrich KÖLLER, get. 24 Feb 1655, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina Margreta STRUMBERG, get. 25 Jan 1660, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 27 Feb 1687 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2156 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Otto VOIGT, geb. errechnet 1686, Hespe begr. 27 Mrz 1768, Meerbeck (Alter ~ 82 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 17 Jan 1726 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2155 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||