Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Margreta STRUMBERG | |
| Geburt | Enzen |
|
| Taufe | 25 Jan 1660 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5780 | Blume-122025 |
| Familie | Henrich KÖLLER, get. 24 Feb 1655, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||
| Eheschließung | 27 Feb 1687 | Meerbeck |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2156 | Familienblatt | Familientafel | ||||||