Our Family's Journey Through Time

| Name | Sophie Dorothee STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen 13 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5860 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Friedrich Christian Gottlieb EIKMANN, geb. 23 Dez. 1816, Pollhagen 18 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 17 Jul. 1845 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2127 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||