Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Heinrich HARMENING | |
| Geburt | 24 Apr. 1774 | Pollhagen 49 |
| Taufe | 24 Apr. 1774 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Jan. 1837 | Pollhagen 49 |
| Beerdigung | 20 Jan. 1837 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I5896 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Anton Ernst HARMENING, geb. 28 Dez. 1738, Niedernwöhren 33 gest. 5 Jun. 1807, Pollhagen 49 (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Anna Engel Marie Eleonore KÖRITZER, geb. 27 Jul. 1748, Pollhagen 49 gest. 24 Okt. 1830, Pollhagen 49 (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Mai 1768 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F2144 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sohie Marie Charlotte HIRSCHFELD, geb. 10 Jan. 1783, Pollhagen 53 gest. 1 Dez. 1840, Pollhagen 49 (Alter 56 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 29 Sep. 1803 | Meerbeck |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2143 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||