Our Family's Journey Through Time

| Name | Johan Jürgen HIRSCHFELD | |
| Geburt | 4 Nov 1750 | Klanhorst 18,,,,, |
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | Apr 1824 | Meerbeck,,,,, |
| Tod | 19 Apr 1824 | Pollhagen 53,,,,, |
| Personen-Kennung | I5898 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann Daniel HIRSCHFELD, geb. Klanhorst 18,,,,, | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina Margarethe Elisabeth BORMANN, geb. Rosenhagen 12,,,,, | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2292 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sophie Elisabeth DETTMER, geb. 14 Nov 1744, Pollhagen 36,,,,, gest. 19 Feb 1812, Pollhagen 53,,,,, (Alter 67 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 2 Okt 1777 | Meerbeck,,,,, |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2258 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||