Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Marie Philippine HARTMANN | |
| Geburt | Horsthöfe 1 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5913 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Heinrich Ernst Gottlieb HARMENING, geb. 11 Dez. 1807, Niedernwöhren 33 gest. 17 Okt. 1850, Niedernwöhren 33 (Alter 43 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Dez. 1842 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2153 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||