Our Family's Journey Through Time

| Name | Henriette Dorothea MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen 10 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5915 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Friedrich Christian STAHLHUT, get. 3 März 1747, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 8 Jan. 1778 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1887 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||